đź©» Was sind Wachstumsfugen und Ossifikationszentren?
🧬 Wachstumsfugen (Epiphysenfugen)
- • Trennen Diaphyse von Epiphyse
- • Bestehen aus Knorpel → nicht röntgendicht!
- • Wirken wie „Lücke“ im Knochen
🧲 Ossifikationszentren
- • Punktuelle Verknöcherung innerhalb von Epiphysen oder Apophysen
- • Entwickeln sich altersabhängig und individuell unterschiedlich
💡 Wichtig: Diese normalen Entwicklungsstadien können Frakturen ähneln – vor allem bei ungeübtem Auge.
🧠Typische Normalvarianten – und wie sie im Röntgenbild aussehen
Struktur | Beschreibung |
Capitulum humeri | Ossifiziert ca. ab 1. Lebensjahr |
Radiusköpfchen | Ossifikation ab ca. 5–6 Jahren |
Trochlea humeri | Komplexe Struktur, oft mehrteilig → wirkt „fragmentiert“ |
Patella ossifikationszentriert | Punktuelle Verknöcherung ab 3–5 Jahren |
Apophysen (z. B. Trochanter major) | Oft in mehreren Teilen sichtbar – kein Bruch! |
🚨 Fraktur oder Normalbefund? – Entscheidende Hinweise
Frage | Bedeutung |
Symmetrisch? | Vergleich mit Gegenseite hilft bei Unsicherheit |
Glatte, klare Ränder? | Eher Normalbefund als Fraktur |
Weichteilschwellung? | Hinweis auf Trauma / Fraktur |
Typischer Unfallmechanismus? | Entscheidende Hilfe in der Beurteilung |
Verlauf im Zweifel? | Kontrollröntgen nach 7–10 Tagen |
🔍 Typische Verwechslungen
Normalvariante | Häufige Verwechslung mit |
Fragmentierte Apophyse | Avulsionsfraktur |
Ossifikationszentrum Patella | Patellafraktur |
Mehrteiliges Capitulum / Trochlea | Fraktur im Ellenbogen |
Epiphysenfuge schräg verlaufend | Salter-Harris-Fraktur Typ I |
đź§ Klassifikation kindlicher Frakturen
💡 Salter-Harris-Klassifikation – wichtig für jede Fraktur in der Nähe der Wachstumsfuge!
Typ | Beschreibung |
I | Fuge alleine betroffen |
II | Fuge + Metaphyse |
III | Fuge + Epiphyse |
IV | Fuge, Meta- und Epiphyse |
V | Kompression der Fuge (selten!) |
📚 Quellen & Weiterführende Literatur
- • Dähnert W. Radiology Review Manual
- • Keats TE. Normal Variants That May Simulate Disease
- • ACR Appropriateness Criteria® – Suspected Fracture – Pediatric